作者:admin點擊次數:1025發布時間:2022-12-17
根據《中華人民共和國清潔生產促進法》《清潔生產審核暫行辦法》(國家發展改革委、原環保部令第38號)、《重慶市生態環境局辦公室關于做好2022年清潔生產審核工作的通知》(渝環辦〔2022〕56號),我公司將在2022年實施清潔生產審核工作?,F按照法律法規規定向公眾公示我公司產污排污狀況。企業名稱 | 企業地址 | 企業主要產品及產量 | 主要污染物種類 | 污染物產生環節 | 污染物排放濃度及達標情況 | 污染物排放總量及達標情況 | 污染物排放口位置及排放去向 | 企業使用有毒有害物質情況 | 企業排放有毒有害物質情況 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重慶市雙龍金屬表面處理有限公司 | 重慶市雙橋經開區郵亭工業園區6號標準廠房3層 | 2條滾鍍鋅( 1#新建2萬m2/a,改建6#線1m2/a)、1條裝飾鉻( 2萬m2/a)、1條掛鍍鋅(改建5#線2萬m2/a | 鉻酸霧 | 廢氣 | 0.05mg/Nm3,達標 | / | DA001,大氣 | 無 | 無 | |
氯化氫 | 30mg/Nm3,達標 | DA002,大氣 | 無 | 無 | ||||||
硫酸霧 | 30mg/Nm3,達標 | DA003,大氣 | 無 | 無 | ||||||
氯化氫 | 30mg/Nm3,達標 | |||||||||
氯化氫 | 30mg/Nm3,達標 | DA004,大氣 | 無 | 無 | ||||||
總鎳 | 廢水 | 達標 | 總鉻0.0016t/a 總鎳0.0001t/a 六價鉻0.0002t/a |
DW001含鎳廢水,排至工業廢水集中處理廠 | 有 | 有 | 分類處理 | |||
總鉻 | 達標 | DW002含鉻廢水,排至工業廢水集中處理廠 | 有 | 有 | 分類處理 | |||||
六價鉻 | 達標 | |||||||||
pH值 | 達標 | DW003前處理廢水,排至工業廢水集中處理廠 | 有 | 有 | 分類處理 | |||||
總銅 | 達標 | |||||||||
化學需氧量 | 達標 | |||||||||
氨氮(NH3-N) | 達標 | |||||||||
總磷(以P計) | 達標 | |||||||||
總氮(以N計) | 達標 | |||||||||
懸浮物 | 達標 | |||||||||
總鋅 | 達標 | |||||||||
石油類 | 達標 | |||||||||
氟化物(以F-計) | 達標 | |||||||||
懸浮物 | 達標 | DW004混排廢水,排至工業廢水集中處理廠 | 有 | 有 | 分類處理 | |||||
化學需氧量 | 達標 | |||||||||
總磷(以P計) | 達標 | |||||||||
氨氮(NH3-N) | 達標 | |||||||||
總銅 | 達標 | |||||||||
氟化物(以F-計) | 達標 | |||||||||
總鋅 | 達標 | |||||||||
總氮(以N計) | 達標 | |||||||||
pH值 | 達標 | |||||||||
石油類 | 達標 | |||||||||
總氮(以N計) | 達標 | DW005綜合廢水,排至工業廢水集中處理廠 | 有 | 有 | 分類處理 | |||||
氨氮(NH3-N) | 達標 | |||||||||
總銅 | 達標 | |||||||||
總磷(以P計) | 達標 | |||||||||
pH值 | 達標 | |||||||||
化學需氧量 | 達標 | |||||||||
氟化物(以F-計) | 達標 | |||||||||
石油類 | 達標 | |||||||||
總鋅 | 達標 | |||||||||
懸浮物 | 達標 | |||||||||
五日生化需氧量 | 達標 | DW006生活污水,排至園區化糞池 | 無 | 無 | ||||||
動植物油 | 達標 | |||||||||
氨氮(NH3-N) | 達標 | |||||||||
懸浮物 | 達標 | |||||||||
pH值 | 達標 | |||||||||
晝間噪聲 | 噪聲 | 65dB(A) | / | 廠界外 | 無 | 無 | ||||
夜間噪聲 | 55dB(A) | / | 無 | 無 | ||||||
含鎳槽渣 | 危險廢物 | / | 0.5t/a,達標 | 委托重慶中明港橋環保有限責任公司處理 | 有 | 有 | CQ5001180026 | |||
含鋅槽渣 | 危險廢物 | / | 1.8t/a,達標 | 委托重慶中明港橋環保有限責任公司處理 | 有 | 有 | CQ5001180026 | |||
廢含油棉紗手套 | 危險廢物 | / | 0.1t/a,達標 | 委托重慶中明港橋環保有限責任公司處理 | 有 | 有 | CQ5001180026 | |||
廢沾染布(拖布等)、廢濾芯、廢包裝物 | 危險廢物 | / | 0.3t/a,達標 | 委托重慶中明港橋環保有限責任公司處理 | 有 | 有 | CQ5001180026 | |||
廢包裝材料 | 一般工業固體廢物 | / | 2.4t/a,達標 | / | / | / | / | |||
含鉻槽渣 | 危險廢物 | / | 0.1t/a,達標 | 委托重慶中明港橋環保有限責任公司處理 | 有 | 有 | CQ5001180026 |
聯系電話:023-67826599
聯系地址: 重慶市渝北區龍山街道揚子江商務中心7樓