作者:admin點擊次數:1011發布時間:2022-12-17
根據《中華人民共和國清潔生產促進法》《清潔生產審核暫行辦法》(國家發展改革委、原環保部令第38號)、《重慶市生態環境局辦公室關于做好2022年清潔生產審核工作的通知》(渝環辦〔2022〕56號),我公司將在2022年實施清潔生產審核工作?,F按照法律法規規定向公眾公示我公司產污排污狀況。企業名稱 | 企業地址 | 企業主要產品及產量 | 主要污染物種類 | 污染物產生環節 | 污染物排放濃度及達標情況 | 污染物排放總量及達標情況 | 污染物排放口位置及排放去向 | 企業使用有毒有害物質情況 | 企業排放有毒有害物質情況 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重慶四鑫電鍍有限公司 | 重慶市雙橋經開區郵亭鎮建昌路10號5幢廠房第一層車間 | 1#掛鍍鋅生產線12萬㎡/a、2#滾鍍鋅生產線5萬㎡/a,3#滾鍍鋅生產線5萬㎡/a。 | 氯化氫 | 廢氣 | 30mg/Nm3,達標 | / | DA001,大氣 | 無 | 無 | |
堿霧 | 達標 | 無 | 無 | |||||||
氯化氫 | 廢氣 | 30mg/Nm3,達標 | / | DA002,大氣 | 無 | 無 | ||||
堿霧 | 達標 | 無 | 無 | |||||||
氯化氫 | 廢氣 | 30mg/Nm3,達標 | / | DA003,大氣 | 無 | 無 | ||||
堿霧 | 達標 | 無 | 無 | |||||||
化學需氧量 | 廢水 | 達標 | CODcr1.1t/a 氨氮0.157t/a 總鉻0.003t/a 六價鉻0.001t/a 總鋅0.006t/a |
DW001園區廢水處理站混合廢水排放口,排至工業廢水集中處理廠 | 有 | 有 | 分類處理 | |||
氨氮(NH3-N) | 達標 | |||||||||
pH值 | 達標 | |||||||||
懸浮物 | 達標 | |||||||||
石油類 | 達標 | |||||||||
總鉻 | 廢水 | 達標 | DW002園區廢水站含鉻廢水排口,排至工業廢水集中處理廠 | 有 | 有 | 分類處理 | ||||
六價鉻 | 達標 | |||||||||
晝間噪聲 | 噪聲 | 65dB(A) | / | 廠界外 | 無 | 無 | ||||
夜間噪聲 | 55dB(A) | / | 無 | 無 | ||||||
廢活性炭 | 危險廢物 | / | 1.25t/a,達標 | 鍍鋅生產線,委托重慶中明港橋環保有限責任公司處理 | 有 | 有 | CQ5001180026 | |||
槽渣液 | 危險廢物 | / | 8.32t/a,達標 | 鍍鋅生產線,委托重慶中明港橋環保有限責任公司處理 | 有 | 有 | CQ5001180026 | |||
含鋅槽渣 | 危險廢物 | / | 7.32t/a,達標 | 鍍鋅生產線,委托重慶中明港橋環保有限責任公司處理 | 有 | 有 | CQ5001180026 | |||
廢濾芯 | 危險廢物 | / | 1.0t/a,達標 | 鍍鋅生產線,委托重慶中明港橋環保有限責任公司處理 | 有 | 有 | CQ5001180026 | |||
職工生活、辦公垃圾,不沾染危險廢物的廢包裝袋 | 一般工業固體廢物 | / | 8.3t/a,達標 | 公用單元 | 無 | 無 | / |
聯系電話:023-67826599
聯系地址: 重慶市渝北區龍山街道揚子江商務中心7樓