作者:admin點擊次數:1231發布時間:2022-12-17
根據《中華人民共和國清潔生產促進法》《清潔生產審核暫行辦法》(國家發展改革委、原環保部令第38號)、《重慶市生態環境局辦公室關于做好2022年清潔生產審核工作的通知》(渝環辦〔2022〕56號),我公司將在2022年實施清潔生產審核工作?,F按照法律法規規定向公眾公示我公司產污排污狀況。企業名稱 | 企業地址 | 企業主要產品及產量 | 主要污染物種類 | 污染物產生環節 | 污染物排放濃度及達標情況 | 污染物排放總量及達標情況 | 污染物排放口位置及排放去向 | 企業使用有毒有害物質情況 | 企業排放有毒有害物質情況 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重慶金杰金屬表面處理有限公司 | 慶市大足區表面處理集中加工區7棟廠房第1層車間 | 1 條掛鍍鋅生產線、1 條滾鍍鋅線(2.5 萬 m2/a) | 氯化氫 | 廢氣 | 30mg/Nm3,達標 | / | DA001,大氣 | 無 | 無 | |
六價鉻 | 廢水 | 達標 | CODcr 0.575,達標 氨氮 0.092,達標 總鉻 0.0014,達標 六價鉻 0.00115,達標 總鋅 0.0035,達標 懸浮物 0.345,達標 石油類 0.016,達標 |
DW001含鉻廢水,排至工業廢水集中處理廠 | 有 | 有 | 分類處理 | |||
總鉻 | 達標 | |||||||||
總鋅 | 達標 | DW002,排至工業廢水集中處理廠 | 有 | 有 | 分類處理 | |||||
總磷(以P計) | 達標 | DW003,排至工業廢水集中處理廠 | 有 | 有 | 分類處理 | |||||
總氮(以N計) | 達標 | |||||||||
流量 | 達標 | |||||||||
石油類 | 達標 | |||||||||
pH值 | 達標 | |||||||||
氨氮(NH3-N) | 達標 | |||||||||
懸浮物 | 達標 | |||||||||
化學需氧量 | 達標 | |||||||||
晝間噪聲 | 噪聲 | 65dB(A) | / | 廠界外 | 無 | 無 | ||||
夜間噪聲 | 55dB(A) | / | 無 | 無 | ||||||
含鎳廢物 | 危險廢物 | / | 1t/a,達標 | 重慶龍健金屬制造有限公司 | 有 | 有 | CQ5001160034 | |||
含銅、鋅廢物 | 危險廢物 | / | 1t/a,達標 | 重慶龍健金屬制造有限公司 | 有 | 有 | CQ5001160034 | |||
含鉻廢物 | 危險廢物 | / | 1t/a,達標 | 重慶龍健金屬制造有限公司 | 有 | 有 | CQ5001160034 |
聯系電話:023-67826599
聯系地址: 重慶市渝北區龍山街道揚子江商務中心7樓