作者:admin點擊次數:192發布時間:2022-12-17
根據《中華人民共和國清潔生產促進法》《清潔生產審核暫行辦法》(國家發展改革委、原環保部令第38號)、《重慶市生態環境局辦公室關于做好2022年清潔生產審核工作的通知》(渝環辦〔2022〕56號),我公司將在2022年實施清潔生產審核工作?,F按照法律法規規定向公眾公示我公司產污排污狀況。企業名稱 | 企業地址 | 企業主要產品及產量 | 主要污染物種類 | 污染物產生環節 | 污染物排放濃度及達標情況 | 污染物排放總量及達標情況 | 污染物排放口位置及排放去向 | 企業使用有毒有害物質情況 | 企業排放有毒有害物質情況 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重慶領創金屬表面處理有限公司 | 重慶市雙橋經開區智倫電鍍園區1幢廠房1樓車間 | 1條機械鍍鋅生產線年產2萬噸(74萬平方米/a) | 顆粒物 | 廢氣 | 120mg/Nm3,達標 | / | DA001,大氣 | 無 | 無 | |
化學需氧量 | 廢水 | 達標 | CODcr0.7274t/a 氨氮0.031t/a 總鋅0.0095t/a 總銅0.0028t/a 懸浮物0.4634t/a 總磷(以P計)0.0022t/a |
DW001生活廢水排放口,排至化糞池 | 無 | 無 | 雙橋工業園區污水處理廠 | |||
氨氮(NH3-N) | 達標 | |||||||||
五日生化需氧量 | 達標 | |||||||||
總磷(以P計) | 達標 | |||||||||
動植物油 | 達標 | |||||||||
pH值 | 達標 | |||||||||
懸浮物 | 達標 | |||||||||
化學需氧量 | 達標 | DW002綜合廢水排放口,排至工業廢水集中處理廠 | 有 | 有 | ||||||
pH值 | 達標 | |||||||||
總錫 | 達標 | |||||||||
總鋅 | 達標 | |||||||||
懸浮物 | 達標 | |||||||||
總銅 | 達標 | |||||||||
氨氮(NH3-N) | 達標 | |||||||||
/ | / | / | / | DW003雨水排放口,進入城市下水道后排至苦水河 | ||||||
晝間噪聲 | 噪聲 | 65dB(A) | / | 廠界外 | 無 | 無 | ||||
夜間噪聲 | 55dB(A) | / | 無 | 無 |
聯系電話:023-67826599
聯系地址: 重慶市渝北區龍山街道揚子江商務中心7樓