作者:admin點擊次數:917發布時間:2022-12-17
根據《中華人民共和國清潔生產促進法》《清潔生產審核暫行辦法》(國家發展改革委、原環保部令第38號)、《重慶市生態環境局辦公室關于做好2022年清潔生產審核工作的通知》(渝環辦〔2022〕56號),我公司將在2022年實施清潔生產審核工作?,F按照法律法規規定向公眾公示我公司產污排污狀況。企業名稱 | 企業地址 | 企業主要產品及產量 | 主要污染物種類 | 污染物產生環節 | 污染物排放濃度及達標情況 | 污染物排放總量及達標情況 | 污染物排放口位置及排放去向 | 企業使用有毒有害物質情況 | 企業排放有毒有害物質情況 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重慶市大足區恒源建筑配件有限公司 | 重慶市雙橋經開區郵亭工業園7#標準廠房 | 1 條掛鍍鋅生產線2.5 萬 m2/a、1 條滾鍍鋅線2.5 萬 m2/a | 氯化氫 | 廢氣 | 30mg/Nm3,達標 | 達標 | DA001,大氣 | 無 | 無 | |
硫酸霧 | 30mg/Nm3,達標 | 達標 | DA002,大氣 | 無 | 無 | |||||
氯化氫 | 30mg/Nm3,達標 | 達標 | DA003,大氣 | 無 | 無 | |||||
鉻酸霧 | 0.05mg/Nm3,達標 | 達標 | DA004,大氣 | 無 | 無 | |||||
氯化氫 | 30mg/Nm3,達標 | 達標 | DA005,大氣 | 無 | 無 | |||||
氯化氫 | 30mg/Nm3,達標 | 達標 | DA006,大氣 | 無 | 無 | |||||
流量 | 廢水 | 達標 | CODcr 0.64t/a,達標 氨氮 0.1t/a,達標 石油類 0.02t/a,達標 懸浮物 0.38t/a,達標 六價鉻 0.0001t/a,達標 總鉻 0.0009t/a,達標 總鎳 0.0001t/a,達標 總鋅 0.0027t/a,達標 |
DW001,排至工業廢水集中處理廠 | 有 | 有 | 分類處理 | |||
懸浮物 | 達標 | |||||||||
化學需氧量 | 達標 | |||||||||
氨氮(NH3-N) | 達標 | |||||||||
石油類 | 達標 | |||||||||
pH值 | 達標 | |||||||||
懸浮物 | 達標 | DW002,排至工業廢水集中處理廠 | 有 | 有 | 分類處理 | |||||
pH值 | 達標 | |||||||||
化學需氧量 | 達標 | |||||||||
氨氮(NH3-N) | 達標 | |||||||||
流量 | 達標 | |||||||||
石油類 | 達標 | |||||||||
總鉻 | 達標 | DW003含鉻廢水,排至工業廢水集中處理廠 | 有 | 有 | 分類處理 | |||||
六價鉻 | 達標 | |||||||||
總鎳 | 達標 | DW004含鎳廢水,排至工業廢水集中處理廠 | 有 | 有 | 分類處理 | |||||
總鎳 | 達標 | DW005排放口,排至工業廢水集中處理廠 | 有 | 有 | 分類處理 | |||||
化學需氧量 | 達標 | |||||||||
總鉻 | 達標 | |||||||||
懸浮物 | 達標 | |||||||||
總鋅 | 達標 | |||||||||
pH值 | 達標 | |||||||||
流量 | 達標 | |||||||||
六價鉻 | 達標 | |||||||||
石油類 | 達標 | |||||||||
氨氮(NH3-N) | 達標 | |||||||||
晝間噪聲 | 噪聲 | 65dB(A) | / | 廠界外 | 無 | 無 | ||||
夜間噪聲 | 55dB(A) | / | 無 | 無 | ||||||
過濾機內膽 | 危險廢物 | / | 2.5t/a,達標 | 重慶中明港橋環保有限責任公司 | 有 | 有 | CQ5001180026 | |||
清潔地面用拖布 | 危險廢物 | / | 1t/a,達標 | 重慶中明港橋環保有限責任公司 | 有 | 有 | CQ5001180026 | |||
廢包裝材料 | 一般工業固體廢物 | / | 9t/a,達標 | 廢品收購站 | 無 | 無 | / | |||
廢槽渣 | 危險廢物 | / | 1.7t/a,達標 | 重慶中明港橋環保有限責任公司 | 有 | 有 | CQ5001180026 | |||
化學品包裝桶 | 危險廢物 | / | 5t/a,達標 | 交園區統一由廠家回收 | 無 | 無 | / |
聯系電話:023-67826599
聯系地址: 重慶市渝北區龍山街道揚子江商務中心7樓