作者:admin點擊次數:1003發布時間:2022-12-17
根據《中華人民共和國清潔生產促進法》《清潔生產審核暫行辦法》(國家發展改革委、原環保部令第38號)、《重慶市生態環境局辦公室關于做好2022年清潔生產審核工作的通知》(渝環辦〔2022〕56號),我公司將在2022年實施清潔生產審核工作?,F按照法律法規規定向公眾公示我公司產污排污狀況。企業名稱 | 企業地址 | 企業主要產品及產量 | 主要污染物種類 | 污染物產生環節 | 污染物排放濃度及達標情況 | 污染物排放總量及達標情況 | 污染物排放口位置及排放去向 | 企業使用有毒有害物質情況 | 企業排放有毒有害物質情況 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重慶桃園金屬表面處理有限公司 | 重慶市雙橋經開區郵亭鎮工業園區13號廠房 | 1#鍍硬鉻生產線6萬㎡/a、2#鍍硬鉻生產線4萬㎡/a | 鉻酸霧 | 廢氣 | 0.05mg/Nm3,達標 | 達標 | DA001,大氣 | 無 | 無 | |
氯化氫 | 30mg/Nm3,達標 | 無 | 無 | |||||||
鉻酸霧 | 0.05mg/Nm3,達標 | DA002,大氣 | 無 | 無 | ||||||
氨氮(NH3-N) | 廢水 | 達標 | CODcr 0.1144t/a,達標 氨氮 0.0004t/a,達標 pH值 達標 懸浮物 0.0684t/a,達標 石油類 0.0044t/a,達標 總鉻 0.0008t/a,達標 六價鉻 0.00016t/a,達標 |
DW001前處理廢水排放口,排至工業廢水集中處理廠 | 有 | 有 | 分類處理 | |||
pH值 | 達標 | |||||||||
石油類 | 達標 | |||||||||
懸浮物 | 達標 | |||||||||
化學需氧量 | 達標 | |||||||||
總鉻 | 達標 | DW002含鉻廢水排放,排至工業廢水集中處理廠 | 有 | 有 | 分類處理 | |||||
六價鉻 | 達標 | |||||||||
晝間噪聲 | 噪聲 | 65dB(A) | / | 廠界外 | 無 | 無 | ||||
夜間噪聲 | 55dB(A) | / | 無 | 無 | ||||||
廢仿形陽極 | 危險廢物 | / | 2t/a,達標 | 重慶中明港橋環保有限責任公司 | 有 | 有 | CQ5001180026 | |||
廢屏蔽膠帶 | 危險廢物 | / | 0.1t/a,達標 | 重慶中明港橋環保有限責任公司 | 有 | 有 | CQ5001180026 | |||
廢槽液、廢濾芯 | 危險廢物 | / | 6.99t/a,達標 | 重慶中明港橋環保有限責任公司 | 有 | 有 | CQ5001180026 | |||
廢拖把 | 危險廢物 | / | 0.01t/a,達標 | 重慶中明港橋環保有限責任公司 | 有 | 有 | CQ5001180026 | |||
廢機油 | 危險廢物 | / | 0.01t/a,達標 | 重慶中明港橋環保有限責任公司 | 有 | 有 | CQ5001180026 | |||
廢化學品包裝物 | 危險廢物 | / | 1.1/a,達標 | 重慶中明港橋環保有限責任公司 | 有 | 有 | CQ5001180026 |
聯系電話:023-67826599
聯系地址: 重慶市渝北區龍山街道揚子江商務中心7樓